西甲联赛高清在线直播 · 皇马巴萨马竞全程免费看
西甲第12轮 · 伯纳乌球场 · 21:00
🔴 直播中
西甲第12轮 · 万达大都会 · 19:00
🔴 直播中
西甲第12轮 · 阿诺埃塔球场 · 23:00
🔴 直播中
西甲第12轮 · 圣马梅斯 · 17:00
🔴 直播中| 轮次 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第12轮 | 皇马 | - | 巴萨 | 12-01 21:00 | 进行中 |
| 第12轮 | 马竞 | - | 塞维利亚 | 12-01 19:00 | 进行中 |
| 第13轮 | 巴萨 | - | 赫塔费 | 12-08 21:00 | 未开始 |
| 第13轮 | 皇马 | - | 马洛卡 | 12-08 23:00 | 未开始 |
| 第11轮 | 巴萨 | - | 塞尔塔 | 11-24 21:00 | 已结束 3-1 |
| 第11轮 | 皇马 | - | 拉斯帕尔马斯 | 11-24 23:00 | 已结束 2-0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 巴塞罗那 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | 赫罗纳 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 8 | 贝蒂斯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
积分榜第1 · 28分
积分榜第2 · 26分
积分榜第3 · 24分
积分榜第4 · 21分
积分榜第5 · 19分
积分榜第6 · 18分
2024-12-01 · 阅读 12.5万
2024-11-28 · 阅读 8.3万
2024-11-26 · 阅读 6.7万
2024-11-24 · 阅读 5.1万
1080P高清无延迟直播体验
无需注册会员免费观看全部赛事
多线路备用保障不卡顿不掉线
错过直播可随时回看精彩集锦